verinice ermöglicht die Arbeit an einem Notfallmanagement-System bzw. Business Continuity Management System (BCMS) nach BSI-Standard 200-4 oder ISO 22301. Für die BSI-Perspektive steht nun ein Beispielverbund zur Verfügung, für die ISM-Perspektive eine Beispielorganisation: Die Abbildung von BCM-relevanten Aspekten macht Anwendende mit den Neuerungen rund um das Thema BCM mit verinice vertraut und erleichtert den Einstieg. Beide sind kostenlos über den verinice.SHOP zu beziehen.
Die BCM-Erweiterungen in verinice ermöglichen neben der Abbildung des ISMS auch die Etablierung eines BCMS (mehr dazu unter verinice.com/bcm). verinice unterstützt Nutzerinnen und Nutzer während des gesamten PDCA-Zyklus. Für die jeweilige Perspektive stehen auch Videos im YouTube-Channel des verinice-Teams zur Verfügung, die Schritt für Schritt das jeweilige Vorgehen zeigen.
Sie haben weitere Fragen zum BCM mit verinice? Nutzen Sie gerne das verinice-Forum oder kontaktieren Sie unser Vertriebs-Team.
Das bieten BCM-Beispielverbund bzw -organisation:
Die Daten kommen in der Form einer .VNA-Datei zum Import in verinice ab Version 1.25 und höher. Inkludiert sind ein Beispielverbund bzw. eine Beispielorganisation mit Beispieldaten für ein BCMS mit folgendem Umfang:
-  	Bei der Initiierung, Konzeption und Planung des BCM/BCMS -  		Bestimmung der Grenzen und Anwendbarkeit des BCMS 
-  		Festlegung des Anwendungsbereichs des BCMS 
-  		Analyse von erweiterten Rahmenbedingungen / Kontext der Organisation (bspw. Interessengruppen-Analyse) 
-  		Definition der BCM-Aufbau-Organisation 
-  		Zuweisen und Sicherstellung von Verantwortlichkeiten für relevante Rollen 
-  		Dokumentation der BC-relevanten Dokumente 
 
-  		
-  	Bei der Umsetzung einer angemessenen Absicherung der Geschäftsprozesse -  		Durchführung der Business Impact Analyse (BIA) 
-  		Vorbereitung eines Soll-Ist-Vergleichs 
-  		Risikomanagement mit Risikoanalyse nach BSI-Standard 200-3 bzw. ISO 27005 
-  		Verwalten von Business-Continuity-Strategien / -Lösungen 
 
-  		
-  	Bei der Leistungsüberprüfung und Berichterstattung -  		BCM-Reporting: Auswertung der BIA-Parameter (MTPD, RTO, RPO) oder Ihrer kritischen Geschäftsprozesse 
-  		Erfassung und Auswertung von BCM-relevanten Kennzahlen 
 
-  		
-  	Bei der Korrektur und Verbesserung des BCMS -  		Verwaltung von abgeleiteten Maßnahmen, z.b. Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen 
-  		Erstellung eines BCM-Maßnahmenplans 
 
-  		
